🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

HomeStore
Fluidampr Steel Internally Balanced Damper w/Adapter Kit - 2022-2026 Subaru BRZ / Toyota GR86 (FA24F/FA24D)
Fluidampr Steel Internally Balanced Damper w/Adapter Kit - 2022-2026 Subaru BRZ / Toyota GR86 (FA24F/FA24D)
Protect your engine. Modifications can compromise your stock harmonic balancer. Install a Fluidampr performance damper early for best durability. Superior viscous damper design controls harmful torsional vibration across the entire rpm range. Reduce wear on engine components. Reduce risk of crankshaft failure. Improve timing. Unleash lost torque and horsepower. Precision CNC machined and balanced high-grade steel components. Corrosion resistant black zinc finish with engraved timing marks. No maintenance required. Trusted by leading engine builders worldwide. SFI 18.1 certified. Made in USA.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2024 | Subaru | Ascent | Base |
| 2025 | Subaru | Ascent | Bronze Edition |
| 2019-2025 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2022-2025 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2023-2024 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Limited |
| 2025 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Touring |
| 2019-2025 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2019-2025 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2022-2025 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2022-2025 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2024-2025 | Subaru | BRZ | TS |
| 2018-2026 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2019-2023 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2018-2026 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2018-2026 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021-2026 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2024-2026 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Base |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Limited |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Premium |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Sport |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Touring |
| 2022-2025 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2017-2025 | Subaru | Impreza | Base |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2024-2025 | Subaru | Impreza | RS |
| 2017-2025 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Base |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Base |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022-2025 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2022-2024 | Subaru | WRX | Base |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | GT |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | Limited |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | Premium |
| 2024 | Subaru | WRX | TR |
| 2025 | Subaru | WRX | TS |
| 2023 | Toyota | GR86 | 10th Anniversary Special Edition |
| 2022-2025 | Toyota | GR86 | Base |
| 2025 | Toyota | GR86 | Hakone Edition |
| 2022-2025 | Toyota | GR86 | Premium |
| 2024 | Toyota | GR86 | TRUENO Edition |
$536.47
Fluidampr Steel Internally Balanced Damper w/Adapter Kit - 2022-2026 Subaru BRZ / Toyota GR86 (FA24F/FA24D)—
$536.47
More Images






Fluidampr Steel Internally Balanced Damper w/Adapter Kit - 2022-2026 Subaru BRZ / Toyota GR86 (FA24F/FA24D)
Protect your engine. Modifications can compromise your stock harmonic balancer. Install a Fluidampr performance damper early for best durability. Superior viscous damper design controls harmful torsional vibration across the entire rpm range. Reduce wear on engine components. Reduce risk of crankshaft failure. Improve timing. Unleash lost torque and horsepower. Precision CNC machined and balanced high-grade steel components. Corrosion resistant black zinc finish with engraved timing marks. No maintenance required. Trusted by leading engine builders worldwide. SFI 18.1 certified. Made in USA.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2024 | Subaru | Ascent | Base |
| 2025 | Subaru | Ascent | Bronze Edition |
| 2019-2025 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2022-2025 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2023-2024 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Limited |
| 2025 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Touring |
| 2019-2025 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2019-2025 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2022-2025 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2022-2025 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2024-2025 | Subaru | BRZ | TS |
| 2018-2026 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2019-2023 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2018-2026 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2018-2026 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021-2026 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2024-2026 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Base |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Limited |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Premium |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Sport |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Touring |
| 2022-2025 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2017-2025 | Subaru | Impreza | Base |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2024-2025 | Subaru | Impreza | RS |
| 2017-2025 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Base |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Base |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022-2025 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2022-2024 | Subaru | WRX | Base |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | GT |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | Limited |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | Premium |
| 2024 | Subaru | WRX | TR |
| 2025 | Subaru | WRX | TS |
| 2023 | Toyota | GR86 | 10th Anniversary Special Edition |
| 2022-2025 | Toyota | GR86 | Base |
| 2025 | Toyota | GR86 | Hakone Edition |
| 2022-2025 | Toyota | GR86 | Premium |
| 2024 | Toyota | GR86 | TRUENO Edition |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Protect your engine. Modifications can compromise your stock harmonic balancer. Install a Fluidampr performance damper early for best durability. Superior viscous damper design controls harmful torsional vibration across the entire rpm range. Reduce wear on engine components. Reduce risk of crankshaft failure. Improve timing. Unleash lost torque and horsepower. Precision CNC machined and balanced high-grade steel components. Corrosion resistant black zinc finish with engraved timing marks. No maintenance required. Trusted by leading engine builders worldwide. SFI 18.1 certified. Made in USA.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2024 | Subaru | Ascent | Base |
| 2025 | Subaru | Ascent | Bronze Edition |
| 2019-2025 | Subaru | Ascent | Limited |
| 2022-2025 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2023-2024 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Limited |
| 2025 | Subaru | Ascent | Onyx Edition Touring |
| 2019-2025 | Subaru | Ascent | Premium |
| 2019-2025 | Subaru | Ascent | Touring |
| 2022-2025 | Subaru | BRZ | Limited |
| 2022-2025 | Subaru | BRZ | Premium |
| 2024-2025 | Subaru | BRZ | TS |
| 2018-2026 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2019-2023 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2018-2026 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2018-2026 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021-2026 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2024-2026 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Base |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Limited |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Premium |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Sport |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | Touring |
| 2022-2025 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2017-2025 | Subaru | Impreza | Base |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2024-2025 | Subaru | Impreza | RS |
| 2017-2025 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Base |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2020-2025 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Base |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020-2025 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022-2025 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2022-2024 | Subaru | WRX | Base |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | GT |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | Limited |
| 2022-2025 | Subaru | WRX | Premium |
| 2024 | Subaru | WRX | TR |
| 2025 | Subaru | WRX | TS |
| 2023 | Toyota | GR86 | 10th Anniversary Special Edition |
| 2022-2025 | Toyota | GR86 | Base |
| 2025 | Toyota | GR86 | Hakone Edition |
| 2022-2025 | Toyota | GR86 | Premium |
| 2024 | Toyota | GR86 | TRUENO Edition |








